서브비주얼 이미지

학생게시판

2023-1학기 생활관비 납부금액 안내

2023-01-13 | 조회수 1230

부서명 학생부

작성자 : 학생부
2023-1학기 생활관비 납부금액 안내
1. 납부기간: 2023.1.13(금) 11:00 ~ 1.17(화) 15:00까지
2. 납부계좌: 하나은행 559-910034-46604 가천대학교
※생활관비 납부시 반드시 학생이름으로 납부바랍니다!!
3. 생활관비 납부 금액
아래 표 또는 첨부파일 확인하여 납부할 금액 확인 후 납부 바랍니다.(아래 표와 첨부파일 내용 동일)
학교 시스템상 2023학년도가 아직 시작되지 않아 2022학년도 학년 기준으로 표시됩니다.
가. 남학생
학과 학년 성명 성별 학번 인실구분 시스템상
거주기간
납부할금액
의예과(M) 1 김재균 남자 202237007 1인실 4주 2,205,000
의예과(M) 1 강성환 남자 202237001 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 김도현 남자 202237003 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 김민수 남자 202237004 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 김수민 남자 202237006 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 노율 남자 202237012 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 노현재 남자 202237013 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 류광 남자 202237014 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 박제현 남자 202237016 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 심재훈 남자 202237018 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 심주용 남자 202237019 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 예성호 남자 202237020 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 오수성 남자 202237022 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 원도현 남자 202237023 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 윤규현 남자 202237025 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 이재현 남자 202237029 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 정윤찬 남자 202237033 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 조서현 남자 202237035 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 조준영 남자 202237036 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 조홍주 남자 202237037 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 허윤재 남자 202237042 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 홍재우 남자 202237044 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 원준희 남자 202237024 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 1 장승빈 남자 202237032 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 서용혁 남자 202137616 1인실 4주 2,205,000
의예과(M) 2 조기욱 남자 202137633 1인실 4주 2,205,000
의예과(M) 2 김동윤 남자 202137606 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 서진호 남자 202137617 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 손정호 남자 202137618 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 이병화 남자 202137623 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 이성안 남자 202137624 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 이은재 남자 202137626 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 전기혁 남자 202137630 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 한재우 남자 202137642 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 허준명 남자 202137643 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 김한섭 남자 202137609 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 노연우 남자 202137612 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 박은겸 남자 202137613 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 박정인 남자 202137614 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 박태민 남자 202137615 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 이승우 남자 202137625 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 이정윤 남자 202037231 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 정찬영 남자 202137632 2인실 8주 1,625,000
의학과(M) 1 문승현 남자 202037212 1인실 8주 2,100,000
의학과(M) 1 오민식 남자 202037223 1인실 8주 2,100,000
의학과(M) 1 오준상 남자 202037224 1인실 8주 2,100,000
의학과(M) 1 이민서 남자 202037227 1인실 8주 2,100,000
의학과(M) 1 이민형 남자 202037228 1인실 8주 2,100,000
의학과(M) 1 황성준 남자 202037242 1인실 8주 2,100,000
의학과(M) 1 이우진 남자 202037229 2인실 8주 1,625,000
의학과(M) 1 최윤갑 남자 202037239 2인실 8주 1,625,000
의학과(M) 2 김경민 남자 201937006 1인실 24주 2,625,000
의학과(M) 2 김민우 남자 201937011 1인실 24주 2,625,000
의학과(M) 2 김영태 남자 201839634 1인실 24주 2,625,000
의학과(M) 2 김태현 남자 201937014 1인실 24주 2,625,000
의학과(M) 2 모상효 남자 201937015 1인실 24주 2,625,000
의학과(M) 2 박세진 남자 201937019 1인실 24주 2,625,000
의학과(M) 2 서시현 남자 201937023 1인실 24주 2,625,000
의학과(M) 3 김영준 남자 201838403 1인실 24주 2,625,000
의학과(M) 3 김준엽 남자 201838406 1인실 24주 2,625,000
의학과(M) 3 이준우 남자 201839641 1인실 24주 2,625,000
의학과(M) 3 김동현 남자 201738604 1인실 4주 2,205,000
의학과(M) 3 선명수 남자 201838412 1인실 4주 2,205,000
의학과(M) 3 양인수 남자 201838417 1인실 4주 2,205,000
의학과(M) 3 공원상 남자 201738602 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 김주원 남자 201639447 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 김현우 남자 201838407 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 김희정 남자 201739569 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 서승민 남자 201838411 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 송유익 남자 201838414 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 신상우 남자 201838415 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 오관엽 남자 201838418 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 윤지용 남자 201838422 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 이승재 남자 201838423 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 이준현 남자 201838425 2인실 4주 1,706,250
의학과(M) 3 하규현 남자 201838428 2인실 4주 1,706,250

나. 여학생
학과 학년 성명 성별 학번 인실구분 거주기간 납부할금액
의예과(M) 1 이영은 여자 202237027 1인실 16주 1,680,000
의예과(M) 1 강지희 여자 202237002 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 김보경 여자 202237005 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 김주연 여자 202237008 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 김채연 여자 202237010 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 김채원 여자 202237011 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 송지원 여자 202237017 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 오서윤 여자 202237021 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 윤서영 여자 202237026 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 정희원 여자 202237034 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 1 최서현 여자 202237039 2인실 16주 1,300,000
의예과(M) 2 강유경 여자 202137601 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 공민지 여자 202137602 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 전세원 여자 202137631 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 최효선 여자 202137639 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 하정윤 여자 202137640 1인실 8주 2,100,000
의예과(M) 2 김경희 여자 202137604 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 이은지 여자 202137627 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 이재리 여자 202137628 2인실 8주 1,625,000
의예과(M) 2 한나경 여자 202137641 2인실 8주 1,625,000
의학과(M) 1 박연수 여자 202037213 1인실 24주 2,625,000
첨부파일 2023-1 입사신청자 명단 및 납부고지 금액정리 공지용.xlsx