서브비주얼 이미지

소개

학사일정
학년 학기 이수구분 교과목명 학점 이론 실습
1 1 기초교양 College English 1 1 0 2
기초교양 인성과 리더십 2 2 0
기초교양 인성세미나 1 0 1
융합교양 융합교양 2 2 0
기초교양 의료보건 글쓰기 2 2 0
기초교양 손에 잡히는 프로그래밍 2 1 1
융합교양 융합교양 2 2 0
융합교양 융합교양 3 3 0
계열교양 생물학 및 실험 1 3 2 2
계열교양 화학 및 실험1 3 2 2
전공필수 의학과 글로벌 리더십 1 1 0
소계 22 17 8
2 기초교양 College English 2 1 0 2
융합교양 융합교양 2 2 0
기초교양 지능형 정보 기술 2 2 0
융합교양 융합교양 3 3 0
계열교양 생물학 및 실험 2 3 2 2
계열교양 화학 및 실험 2 3 2 2
전공필수 인간과사회와의학 1 2 2 0
전공필수 포트폴리오 1 1 0 2
자유 자유선택 2 2 0
소계 19 15 8
2 1 전공필수 의료인공지능과 의공학 3 3 0
전공필수 유전학 3 3 0
전공필수 의학사 2 2 0
전공필수 유기화학 3 3 0
전공필수 인간과사회와의학 2(P/F) 1 1 0
전공필수 의학통계학 3 3 0
전공필수 융합정보의학 3 3 0
소계 18 18 0
2 전공필수 인체의 구조와 기능 1 4 2 4
전공필수 인체의 구조와 기능 2 4 2 4
전공필수 인체의 신호전달 4 4 0
전공필수 인체의 항상성 4 4 0
전공필수 봉사학습 1(P/F) 1 1 0
전공필수 포트폴리오 2 1 0 2
소계 18 13 10
졸업
이수학점
기초교양 11 계열교양 12 편성학점 구분 학점 이론 실습
의예과 계열교양 12 8 8
융합교양 12 전공필수 40
전공선택 0 0 0
자유교양 2 총 이수학점 77
전공필수 40 34 12